- County Home
- Departments & Offices
- Departments & Offices E-Z
- Public Works
- Airports
- Buchanan Field (CCR)
- Hangar Waiting List & Application
Buchanan Field Hangar Waiting List & Application
Buchanan Field currently has a waiting list for large hangars, t-hangars and shade hangars. Tie-down spaces are available with no waiting list. If you would like to add your name to one of the hangar waiting lists below, please fill out the Hangar Waiting List Application (PDF) and submit it to the administrative office at 550 Sally Ride Drive in Concord. You may also scan and email the application to Airports staff.
Please visit the Virtual Hangar Tour page to view County-owned hangars online.
Waiting Lists Last Revised: December 1, 2019
T-Hangar North Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on List |
---|---|---|
Bernardini | Jack | 1 |
Curtis | Kerry | 2 |
Scott | John J. | 3 |
Ritthaler | Keith | 4 |
Kang | Christopher | 5 |
Abel | Ryan | 6 |
Campbell | Gordon | 7 |
Macdonald | David | 8 |
Loftin | Marc | 9 |
Soto Arajuo | William Jose | 10 |
Lloyd | Peter | 11 |
Hafez | Adam | 12 |
Deroque | Tom | 13 |
Avalos | Javier | 14 |
Madore | Lionel | 15 |
Segal | Briar | 16 |
Hefter | Edward | 17 |
Alkhoury | Jamil | 18 |
Call | David | 19 |
Prestwich | Glenn | 20 |
Burbridge | Ben | 21 |
Iverson | Steve | 22 |
Bailey | Jonathan | 23 |
Pelter | Bill | 24 |
Warneke | Jeffrey | 25 |
Weisemann | Claus | 26 |
Kreling | Charles | 27 |
Hazarabedian/Pisani | Denny/Michael | 28 |
Russo | Michael | 29 |
Wells | Andrew | 30 |
Jaffe | Brian | 31 |
Fuenzalida | Roberto | 32 |
Elghawi | Andre | 33 |
Epperson | Matthew | 34 |
Waller | Chris | 35 |
Grech | George | 36 |
Hammerquist | Blake | 37 |
Yakubek | Christopher | 38 |
Natale | Mike | 39 |
Kendall | Robert | 40 |
Bloxham | Thomas/Diana | 41 |
Davison | Mark | 42 |
Hogenson (One Niner Right) | Andrew | 43 |
O'Neill | Fionn | 44 |
Murray | Verne | 45 |
Atkinson | Russell | 46 |
Hrabetin | Jim | 47 |
Ginsberg | Benjamin | 48 |
Zabetian | Mahboud | 49 |
Storch | Maurice | 50 |
Higgins | James Robert | 51 |
Lloyd | Timothy | 52 |
Anderson | Kevin | 53 |
Bettencourt | Joao | 54 |
Woll | John | 55 |
Olson | Kevin | 56 |
Parker/Bauer | Robert/Bruce | 57 |
Bajaj | Vikram | 58 |
Doyle | Aaron | 59 |
Louie | Garrick | 60 |
T-Hangar South Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on List |
---|---|---|
Deroque | Tom | 1 |
Avalos | Javier | 2 |
Madore | Lionel | 3 |
Segal | Briar | 4 |
Hefter | Edward | 5 |
Alkhoury | Jamil | 6 |
Call | David | 7 |
Prestwich | Glenn | 8 |
Burbridge | Ben | 9 |
Iverson | Steve | 10 |
Bailey | Jonathan | 11 |
Warneke | Jeffrey | 12 |
Weisemann | Claus | 13 |
Hazarabedian/Pisani | Denny/Michael | 14 |
Russo | Michael | 15 |
Wells | Andrew | 16 |
Jaffe | Brian | 17 |
Fuenzalida | Roberto | 18 |
Elghawi | Andre | 19 |
Epperson | Matthew | 20 |
Waller | Chris | 21 |
Hammerquist | Blake | 22 |
Yakubek | Christopher | 23 |
Natale | Mike | 24 |
Kendall | Robert | 25 |
Bloxham | Thomas/Diana | 26 |
Davison | Mark | 27 |
Abel | Ryan | 28 |
Hogenson (One Niner Right) | Andrew | 29 |
O'Neill | Fionn | 30 |
Murray | Verne | 31 |
Atkinson | Russell | 32 |
Hrabetin | Jim | 33 |
Ginsberg | Benjamin | 34 |
Zabetian | Mahboud | 35 |
Storch | Maurice | 36 |
Loftin | Marc | 37 |
Macdonald | David | 38 |
Higgins | James Robert | 39 |
Lloyd | Peter | 40 |
Lloyd | Timothy | 41 |
Anderson | Kevin | 42 |
Bettencourt | Joao | 43 |
Woll | John | 44 |
Sabillon | Luis | 45 |
Olson | Kevin | 46 |
Parker/Bauer | Robert/Bruce | 47 |
Bajaj | Vikram | 48 |
Schooley | Brett | 49 |
Doyle | Aaron | 50 |
Louie | Garrick | 51 |
Large Hangar North Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on the List |
---|---|---|
Maciel | Cicero | 1 |
Ritthaler | Keith | 2 |
Campbell | Gordon | 3 |
Franks | Erik | 4 |
Meinbress | Eric/Robert | 5 |
Loftin | Marc | 6 |
Cassidy | Rick | 7 |
Logan | Thomas | 8 |
Martz | Todd | 9 |
Prestwich | Glenn | 10 |
Bailey | Jonathan | 11 |
Mahoney/Fernandez | David/Oscar | 12 |
Sharpes | Brian | 13 |
Kreling | Charles | 14 |
Russo | Michael | 15 |
Alkoury | Jamil | 16 |
Elghawi | Andre | 17 |
Glenn | Roger | 18 |
Teicheira/EAA | Lee | 19 |
Bloxham | Thomas/Diana | 20 |
Fulton | John | 21 |
O'Neill | Fionn | 22 |
Storch | Maurice | 23 |
Crafts/Carter | David/Ward | 24 |
Higgins | James Robert | 25 |
Bourne | Mike | 26 |
Klein | Benjamin | 27 |
Bajaj | Vikram | 28 |
Louie | Garrick | 29 |
Exec Hangar North Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on the List |
---|---|---|
Maciel | Cicero | 1 |
Ritthaler | Keith | 2 |
Campbell | Gordon | 3 |
Franks | Erik | 4 |
Meinbress | Eric/Robert | 5 |
Loftin | Marc | 6 |
Cassidy | Rick | 7 |
Logan | Thomas | 8 |
Martz | Todd | 9 |
Prestwich | Glenn | 10 |
Bailey | Jonathan | 11 |
Mahoney/Fernandez | David/Oscar | 12 |
Sharpes | Brian | 13 |
Kreling | Charles | 14 |
Russo | Michael | 15 |
Alkhoury | Jamil | 16 |
Elghawi | Andre | 17 |
Glenn | Roger | 18 |
Teicheira/EAA | Lee | 19 |
Bloxham | Thomas/Diana | 20 |
Fulton | John | 21 |
O'Neill | Fionn | 22 |
Storch | Maurice | 23 |
Crafts/Carter | David/Ward | 24 |
Higgins | James | 25 |
Bourne | Mike | 26 |
Klein | Benjamin | 27 |
Bajaj | Vikram | 28 |
Louie | Garrick | 29 |
Shade Hangar North Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on the List |
---|---|---|
Davison | Mark | 1 |
Hogenson (One Niner Right) | Andrew | 2 |
Teicheira/EAA | Lee | 3 |
Ginsberg | Benjamin | 4 |
Segal | Briar | 5 |
Elghawi | Andre | 6 |
Bettencourt | Joao | 7 |
Woll | John | 8 |
Cunningham | Richard | 9 |
Barnes | Byron | 10 |
Olson | Kevin | 11 |
Conti | Richard | 12 |
MacCallister | Greg | 13 |
Doyle | Aaron | 14 |
Large Hangar South Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on List |
---|---|---|
Cassidy | Rick | 1 |
Logan | Thomas | 2 |
Martz | Todd | 3 |
Prestwich | Glenn | 4 |
Bailey | Jonathan | 5 |
Mahoney/Fernandez | David/Oscar | 6 |
Sharpes | Brian | 7 |
Kreling | Charles | 8 |
Russo | Michael | 9 |
Alkhoury | Jamil | 10 |
Elghawi | Andre | 11 |
Glenn | Roger | 12 |
Teicheira/EAA | Lee | 13 |
Bloxham | Thomas/Diana | 14 |
Franks | Erik | 15 |
Campbell | Gordon | 16 |
Fulton | John | 17 |
O'Neil | Fionn | 18 |
Storch | Maurice | 19 |
Crafts/Carter | David/Ward | 20 |
Higgins | James Robert | 21 |
Bourne | Mike | 22 |
Klein | Benjamin | 23 |
Bajaj | Vikram | 24 |
Louie | Garrick | 25 |
Exec Hangar South Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on the List |
---|---|---|
Cassidy | Rick | 1 |
Logan | Thomas | 2 |
Martz | Todd | 3 |
Prestwich | Glenn | 4 |
Bailey | Jonathan | 5 |
Mahoney/Fernandez | David/Oscar | 6 |
Sharpes | Brian | 7 |
Kreling | Charles | 8 |
Russo | Michael | 9 |
Alkhoury | Jamil | 10 |
Elghawi | Andre | 11 |
Glenn | Roger | 12 |
Teicheira/EAA | Lee | 13 |
Bloxham | Thomas/Diana | 14 |
Franks | Erik | 15 |
Campbell | Gordon | 16 |
Fulton | John | 17 |
O'Neill | Fionn | 18 |
Storch | Maurice | 19 |
Crafts/Carter | David/Ward | 20 |
Higgins | James | 21 |
Bourne | Mik | 22 |
Klein | Benjamin | 23 |
Bajaj | Vikram | 24 |
Louie | Garrick | 25 |
Shade Hangar South Facing Waiting List
Last Name | First Name | Place on list |
---|---|---|
Schooley | Brett | 1 |
Cooper | Sean | 2 |